Новый C5 Седан ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | VTi 120 РКПП-6 | THP 150 МКПП-6 | THP 150 АКПП-6 | Новый C5 Седан ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | HDi 140 АКПП-6 | HDi 200 АКПП-6 | V6 HDi 240 АКПП-6 | ||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Бензиновый, Многоточечный электронный впрыск | Турбированый Бензиновый,
Непосредственный (прямой) впрыск,
Турбина высокого давления “Twin-Scroll” | ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Турбодизельный двигатель, Турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины | Турбодизельный двигатель, Турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины | Битурбо-дизельный 2 турбины с изменяемой геометрией | |||||||||||
Количество цилиндров - клапанов | 4 -16 | 4 -16 | Количество цилиндров - клапанов | 4 -16 | 4 -16 | 6 v. - 24 | |||||||||||||
Рабочий объем(см3) | 1598 | 1598 | Рабочий объем(см3) | 1997 | 2179 | 2993 | |||||||||||||
Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с DIN) | 88(120) | 110 (150) | Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с DIN) | 100 (140) | 150 (204) | 177 (241) | |||||||||||||
при об/мин. | 6000 | 6000 | при об/мин. | 4000 | 3500 | 3800 | |||||||||||||
Максимальный крутящий момент EEC (Nm) | 160 | 240 | Максимальный крутящий момент EEC (Nm) | 320 | 450 | 450 | |||||||||||||
при об/мин | 4250 | 1400 | при об/мин | 2000 | 2000 | 1600 | |||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | Коробка передач | Механическая роботизированная | Механическая | Автоматическая автоадаптивная секвентальная коробка передач | ТРАНСМИССИЯ | Коробка передач | Автоматическая автоадаптивная секвентальная коробка передач | Автоматическая автоадаптивная секвентальная коробка передач | Автоматическая автоадаптивная секвентальная коробка передач | ||||||||||
Количество передач | 6 | 6 | 6 | Количество передач | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | серийно | серийно | серийно | Система курсовой устойчивости (ESP) | серийно | серийно | серийно | ||||||||||||
Рулевое управление | Количество оборотов рулевого колеса | 3 (R16) - 2,95 (ост. R) | 3 (R16) - 2,95 (ост. R) | Рулевое управление | Количество оборотов рулевого колеса | 3 (R16) - 2,95 (ост. R.) | 3(R16) - 2,95 (ост. R.) | 2,95 | |||||||||||
Диаметр рулевого колеса(мм) | 385 | 385 | Диаметр рулевого колеса(мм) | 385 | 385 | 385 | |||||||||||||
Усилитель руля с изменяемой жесткостью в зависимости от скорости | Усилитель руля с изменяемой жесткостью в зависимости от скорости | ||||||||||||||||||
Радиус разворота, м | 5,75 (R16) / 5,85 (ост. R17) | 5,75 (R16) / 5,85 (ост. R) | 5,85 (R17, R18) | Радиус разворота,м | 5,85 (R17, R18) | 5,85 (R17, R18) | 5,85 (R17, R18) | ||||||||||||
Оси/подвеска | Передняя и задняя ось | Передняя: независимая, двухрычажная с гидропневматическими упругими элементами, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя: многорычажная, с гидропневматическими упругими элементами, со стабилизатором поперечной устойчивости. | Оси/подвеска | Передняя и задняя ось | Передняя: независимая, двухрычажная с гидропневматическими упругими элементами, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя: многорычажная, с гидропневматическими упругими элементами, со стабилизатором поперечной устойчивости. | ||||||||||||||
Подвеска | Механическая пружинная | Механическая пружинная или Hydractive 3+ | Hydractive 3+ | Подвеска | Hydractive 3+ | Hydractive 3+ | Hydractive 3+ | ||||||||||||
Тормоза | передние - Диаметр (мм) | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | Тормоза | передние - Диаметр (мм) | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | вентилируемые дисковые | |||||||||||
задние - Диаметр (мм) | дисковые | дисковые | задние - Диаметр (мм) | дисковые | дисковые | дисковые | |||||||||||||
ШИНЫ | Шины MICHELIN | 225/60 R16; 225/55 R17; | 225/60 R16; 225/55 R17; 245/45 R18 | 225/60 R16; 225/55 R17; 245/45 R18; 245/40 R19 | ШИНЫ | Шины MICHELIN | 225/60 R16; 225/55 R17; 245/45 R18; | 225/55 R17; 245/45 R18; | 245/45 R18; | ||||||||||
Размер/Вместительность/Объем | Количество мест | 5 | 5 | Размер/Вместительность/Объем | Количество мест | 5 | |||||||||||||
Длина мм | 4779 | Длина мм | 4779 | ||||||||||||||||
Ширина - Ширина (с боковыми зеркалами) мм | 1860 (2096) | Ширина - Ширина (с боковыми зеркалами) мм | 1860 (2096) | ||||||||||||||||
Расстояние между осями колёс | 2815 | Расстояние между осями колёс | 2815 | ||||||||||||||||
Высота (Механическая подвеска / подвеска Hydractive 3+) | 1458 | 1458/1451 | 1451 | Высота (Механическая подвеска / подвеска Hydractive 3+) | 1451 | ||||||||||||||
Длинна багажного отделения: с зад. рядом - со сложенным зад. рядом мм | 1040-1705 | Длинна багажного отделения: с зад. рядом - со сложенным зад. рядом мм | 1040-1705 | ||||||||||||||||
Загрузочный объем VDA: до полки багажника дм3 (c запасным колесом) | 439 | Загрузочный объем VDA: до полки багажника дм3 (c запасным колесом) | 439 | ||||||||||||||||
Масса(кг) | Снаряженная масса (mini CEE) без водителя | 1425 | 1546 | 1590 | Масса(кг) | Снаряженная масса (mini CEE) без водителя | 1658 | 1731 | 1766 | ||||||||||
Грузоподъемность (включая водителя) | 593 | 519 | 436 | Грузоподъемность (включая водителя) | 532 | 500 | 510 | ||||||||||||
Полная масса (ЕЭС) (MТАС) | 2018 | 2065 | 2026 | Полная масса (ЕЭС) (MТАС) | 2190 | 2231 | 2276 | ||||||||||||
Максимальная масса буксируемого прицепа: | Максимальная масса буксируемого прицепа: | ||||||||||||||||||
без тормозов | 750 | 750 | 750 | без тормозов | 750 | 750 | 750 | ||||||||||||
с тормозами без распределения нагрузки / с распределением нагрузки | 1300/1570 | 1500/1720 | 1500/1720 | с тормозами без распределения нагрузки / с распределением нагрузки | 1300/1560 | 1600/1820 | 1400/1690 | ||||||||||||
Максимально допустимая масса автомобиля с прицепом (MTRA) | 3318 | 3565 | 3526 | Максимально допустимая масса автомобиля с прицепом (MTRA) | 3490 | 3831 | 3676 | ||||||||||||
Максимальная нагрузка на крышу - на багажник | 64-80 | 70-80 | 69-80 | Максимальная нагрузка на крышу - на багажник | 70-80 | 73-80 | 68-80 | ||||||||||||
0-1000 м / один водитель | 33,5 | 29,9 | 31 | Разгон (секунды) | 0-1000 м / один водитель | 32,9 | 29,6 | 28,5 | |||||||||||
0-100 км/ч / один водитель | 12,2 | 8,6 | 9,8 | 0-100 км/ч / один водитель | 11,8 | 8,3 | 7,9 | ||||||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 198 | 210 | 210 | Максимальная скорость (км/ч) | 201 | 230 | 243 | ||||||||||||
Расход топлива (л/100 км) | Городской | 8,3 | 9,8 | 11,1 | Расход топлива (л/100 км) | Городской | 9 | 8 | 9,9 | ||||||||||
Загородный | 5 | 5,5 | 5,8 | Загородный | 5,6 | 4,7 | 5,7 | ||||||||||||
Смешанный | 6,2 | 7,1 | 7,7 | Смешанный | 6,8 | 5,9 | 7,2 | ||||||||||||
CO2(г/км) | 144 | 167 | 179 | CO2(г/км) | 179 | 155 | 189 | ||||||||||||
ТОПЛИВО | АИ-95 неэтилированный и АИ-98 | ТОПЛИВО | Дизельное Евро-4 | ||||||||||||||||
Емкость бака, л | 71 | Емкость бака, л | 71 | 71 | 71 | ||||||||||||||
Автосалон
- Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn DS3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Vitamin
- Новый Citroёn C4
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn Berlingo
- Citroёn С4 Picasso
- Citroёn Grand C4 Picasso
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn Berlingo Грузовой
- Citroёn Jumper Minibus
- Citroёn Jumper
- Пассажирские автомобили
- Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Vitamin
- Новый Citroёn C4
- Citroёn C5
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn C4 Picasso
- Citroёn C4 Grand Picasso
- Citroёn DS3
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo
- Коммерческие автомобили
- Автомобили с пробегом
Комплектация - Citroen C5 sedan
Скачать брошюру Citroen C5 sedan
Скачать полный прайс лист
Примечания
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация,
касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а
также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для
получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему
официальному дилеру компании Citroen Россия.
* Кредит может быть предоставлен на весь модельный ряд. Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия №3481.
маркетинговая ставка зависит от срока кредитования
Примечания
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании Citroen Россия.
* Кредит может быть предоставлен на весь модельный ряд. Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия №3481.
маркетинговая ставка зависит от срока кредитования
Автомобили Citroen олицетворяют собой комфорт, удовольствие от вождения и безупречный стиль. Ситроен – это символ дизайнерской и технической мысли, это прорыв в направлении динамики и плавности хода.
Стильные, динамичные и экстравагантные автомобили Ситроен никого не оставят равнодушным: будь то произведение дизайнерского искусства серии Picasso (C3 Picasso, Grand C4 Picasso, Citroen C4 Picasso) или практичный и забавный Citroen Berlingo (Ситроен Берлинго), легкий и маневренный Citroen C1 (Ситроен С1), изысканный и оригинальный Citroen C3 (Ситроен С3) или стремительный Citroen C4 (Ситроен С4) с яркой индивидуальностью, мощный и инновационный Citroen DS3 (Ситроен ДС3), вместительный и многофункциональный Jumper (Ситроен Джампер), универсальный и надежный C-Crosser (С-Кроссер), восхитительный во всех отношениях Citroen C5 (Ситроен С5) или по-настоящему роскошный Citroen C6.
СИТРОЕН ЦЕНТР МОСКВА – официальный дилер Citroen (Ситроен) в Москве. Основные направления нашей деятельности: продажа автомобилей Citroen, техническое обслуживание и ремонт Citroen; кроме того, в техцентрах нашей компании Вы можете купить оригинальные запчасти Ситроен.
На все представленные к продаже автомобили Ситроен установлена гарантия 2 года без ограничения пробега. Купить Citroen по выгодной цене Вы можете, воспользовавшись специальными предложениями и акциями. Кроме того, автосалон СИТРОЕН ЦЕНТР МОСКВА предоставляет возможность купить Ситроен в кредит, лизинг или по системе Trade-In.
На сегодняшний день в Москве действуют три автосалона СИТРОЕН ЦЕНТР МОСКВА и три сервисных центра. В техцентрах осуществляется сервис Ситроен, установка дополнительного оборудования, ремонт Citroen, продажа аксессуаров и запчастей Citroen.
Цены на Citroen (Ситроен) и дополнительную информацию Вы можете уточнить у специалистов отдела продаж нашей компании по телефону (495) 258-80-80.
